Currently
| 90° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 90° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 41% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 5:42 AM CDT |
| Sunset: | 7:59 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:01AM | 7:42PM | 2:54PM | 2:49AM | 9:12PM | 8:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:00AM | 7:43PM | 4:01PM | 3:23AM | 10:03PM | 9:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:59AM | 7:44PM | 5:11PM | 3:58AM | 10:57PM | 10:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:58AM | 7:45PM | 6:23PM | 4:36AM | 11:54PM | 11:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:57AM | 7:45PM | 7:37PM | 5:19AM | ---- | 12:24PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:56AM | 7:46PM | 8:49PM | 6:08AM | 12:55AM | 1:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:55AM | 7:47PM | 9:56PM | 7:04AM | 1:57AM | 2:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:54AM | 7:48PM | 10:56PM | 8:05AM | 3:01AM | 3:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:53AM | 7:49PM | 11:47PM | 9:11AM | 4:02AM | 4:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:52AM | 7:50PM | ---- | 10:17AM | 5:00AM | 5:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:51AM | 7:50PM | 12:31AM | 11:22AM | 5:54AM | 6:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:51AM | 7:51PM | 1:09AM | 12:25PM | 6:44AM | 7:07PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:50AM | 7:52PM | 1:42AM | 1:25PM | 7:30AM | 7:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:49AM | 7:53PM | 2:13AM | 2:23PM | 8:14AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:48AM | 7:54PM | 2:42AM | 3:20PM | 8:57AM | 9:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:47AM | 7:54PM | 3:11AM | 4:16PM | 9:40AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:47AM | 7:55PM | 3:40AM | 5:11PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:46AM | 7:56PM | 4:12AM | 6:07PM | 11:06AM | 11:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:45AM | 7:57PM | 4:47AM | 7:02PM | 11:52AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:45AM | 7:58PM | 5:25AM | 7:56PM | 12:39PM | 12:15AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:44AM | 7:58PM | 6:08AM | 8:48PM | 1:27PM | 1:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:43AM | 7:59PM | 6:55AM | 9:37PM | 2:16PM | 1:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:43AM | 8:00PM | 7:46AM | 10:22PM | 3:05PM | 2:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:42AM | 8:01PM | 8:41AM | 11:03PM | 3:54PM | 3:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:42AM | 8:01PM | 9:39AM | 11:41PM | 4:43PM | 4:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:41AM | 8:02PM | 10:38AM | ---- | 5:30PM | 5:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:41AM | 8:03PM | 11:39AM | 12:15AM | 6:18PM | 5:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:40AM | 8:03PM | 12:41PM | 12:49AM | 7:05PM | 6:41AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:40AM | 8:04PM | 1:45PM | 1:21AM | 7:53PM | 7:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:39AM | 8:05PM | 2:51PM | 1:54AM | 8:44PM | 8:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:39AM | 8:05PM | 4:00PM | 2:30AM | 9:38PM | 9:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




