Currently
| 82° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 82° |
| Dew Point: | 52° |
| Humidity: | 35% |
| Winds: | SW 13 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 54° |
| Sunrise: | 6:27 AM EDT |
| Sunset: | 8:42 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:46AM | 8:25PM | 3:37PM | 3:32AM | 9:55PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:45AM | 8:26PM | 4:44PM | 4:06AM | 10:46PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:44AM | 8:26PM | 5:53PM | 4:41AM | 11:40PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:43AM | 8:27PM | 7:05PM | 5:20AM | ---- | 12:08PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:42AM | 8:28PM | 8:18PM | 6:03AM | 12:37AM | 1:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:41AM | 8:29PM | 9:30PM | 6:52AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:40AM | 8:30PM | 10:38PM | 7:48AM | 2:40AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:39AM | 8:31PM | 11:38PM | 8:50AM | 3:44AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:38AM | 8:31PM | ---- | 9:55AM | 4:45AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:37AM | 8:32PM | 12:29AM | 11:01AM | 5:43AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:36AM | 8:33PM | 1:13AM | 12:06PM | 6:37AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:35AM | 8:34PM | 1:51AM | 1:08PM | 7:27AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:34AM | 8:35PM | 2:25AM | 2:08PM | 8:13AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:34AM | 8:35PM | 2:56AM | 3:06PM | 8:57AM | 9:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:33AM | 8:36PM | 3:25AM | 4:03PM | 9:40AM | 10:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:32AM | 8:37PM | 3:54AM | 4:58PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:31AM | 8:38PM | 4:24AM | 5:54PM | 11:06AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:31AM | 8:38PM | 4:56AM | 6:49PM | 11:50AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:30AM | 8:39PM | 5:31AM | 7:44PM | 12:35PM | 12:12AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:29AM | 8:40PM | 6:09AM | 8:38PM | 1:22PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:29AM | 8:41PM | 6:52AM | 9:30PM | 2:10PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:28AM | 8:42PM | 7:39AM | 10:19PM | 2:59PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:28AM | 8:42PM | 8:30AM | 11:04PM | 3:48PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:27AM | 8:43PM | 9:25AM | 11:45PM | 4:38PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:27AM | 8:44PM | 10:23AM | ---- | 5:26PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:26AM | 8:44PM | 11:22AM | 12:23AM | 6:13PM | 5:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:26AM | 8:45PM | 12:22PM | 12:58AM | 7:01PM | 6:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:25AM | 8:46PM | 1:24PM | 1:31AM | 7:48PM | 7:24AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:25AM | 8:46PM | 2:28PM | 2:04AM | 8:37PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:24AM | 8:47PM | 3:34PM | 2:38AM | 9:27PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:24AM | 8:48PM | 4:42PM | 3:13AM | 10:21PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




