Currently
| 88° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 35% |
| Winds: | SSE 14 G 18 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 52° |
| Sunrise: | 5:35 AM CDT |
| Sunset: | 7:54 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 54° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:54AM | 7:36PM | 2:47PM | 2:42AM | 9:06PM | 8:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:53AM | 7:37PM | 3:54PM | 3:16AM | 9:57PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:52AM | 7:38PM | 5:04PM | 3:51AM | 10:50PM | 10:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:51AM | 7:39PM | 6:17PM | 4:29AM | 11:48PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:50AM | 7:40PM | 7:31PM | 5:12AM | ---- | 12:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:49AM | 7:40PM | 8:43PM | 6:01AM | 12:48AM | 1:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:48AM | 7:41PM | 9:50PM | 6:56AM | 1:51AM | 2:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:47AM | 7:42PM | 10:50PM | 7:58AM | 2:54AM | 3:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:46AM | 7:43PM | 11:41PM | 9:03AM | 3:56AM | 4:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:45AM | 7:44PM | ---- | 10:10AM | 4:54AM | 5:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:44AM | 7:45PM | 12:25AM | 11:15AM | 5:47AM | 6:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:44AM | 7:46PM | 1:03AM | 12:18PM | 6:37AM | 7:01PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:43AM | 7:46PM | 1:36AM | 1:18PM | 7:24AM | 7:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:42AM | 7:47PM | 2:06AM | 2:16PM | 8:08AM | 8:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:41AM | 7:48PM | 2:35AM | 3:13PM | 8:51AM | 9:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:40AM | 7:49PM | 3:04AM | 4:09PM | 9:33AM | 9:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:40AM | 7:50PM | 3:34AM | 5:05PM | 10:16AM | 10:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:39AM | 7:50PM | 4:05AM | 6:01PM | 11:00AM | 11:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:38AM | 7:51PM | 4:40AM | 6:56PM | 11:45AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:37AM | 7:52PM | 5:18AM | 7:50PM | 12:32PM | 12:08AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:37AM | 7:53PM | 6:00AM | 8:42PM | 1:20PM | 12:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:36AM | 7:53PM | 6:47AM | 9:31PM | 2:09PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:36AM | 7:54PM | 7:39AM | 10:16PM | 2:59PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:35AM | 7:55PM | 8:34AM | 10:57PM | 3:48PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:35AM | 7:56PM | 9:31AM | 11:35PM | 4:36PM | 4:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:34AM | 7:56PM | 10:31AM | ---- | 5:24PM | 5:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:34AM | 7:57PM | 11:32AM | 12:09AM | 6:11PM | 5:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:33AM | 7:58PM | 12:34PM | 12:42AM | 6:58PM | 6:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:33AM | 7:59PM | 1:38PM | 1:15AM | 7:47PM | 7:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:32AM | 7:59PM | 2:45PM | 1:48AM | 8:37PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:32AM | 8:00PM | 3:54PM | 2:23AM | 9:31PM | 9:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




