Currently
| 82° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 83° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 48% |
| Winds: | S 8 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 53° |
| Sunrise: | 6:21 AM EDT |
| Sunset: | 8:41 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:40AM | 8:23PM | 3:33PM | 3:29AM | 9:51PM | 9:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:39AM | 8:24PM | 4:40PM | 4:02AM | 10:43PM | 10:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:38AM | 8:25PM | 5:50PM | 4:37AM | 11:36PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:37AM | 8:26PM | 7:03PM | 5:15AM | ---- | 12:04PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:36AM | 8:26PM | 8:17PM | 5:57AM | 12:33AM | 1:03PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:35AM | 8:27PM | 9:29PM | 6:46AM | 1:34AM | 2:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:34AM | 8:28PM | 10:37PM | 7:42AM | 2:37AM | 3:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:33AM | 8:29PM | 11:36PM | 8:43AM | 3:40AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:32AM | 8:30PM | ---- | 9:49AM | 4:41AM | 5:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:31AM | 8:31PM | 12:28AM | 10:55AM | 5:39AM | 6:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:30AM | 8:31PM | 1:11AM | 12:01PM | 6:33AM | 6:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:30AM | 8:32PM | 1:49AM | 1:04PM | 7:23AM | 7:47PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:29AM | 8:33PM | 2:22AM | 2:04PM | 8:10AM | 8:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:28AM | 8:34PM | 2:52AM | 3:02PM | 8:54AM | 9:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:27AM | 8:35PM | 3:21AM | 3:59PM | 9:37AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:26AM | 8:36PM | 3:50AM | 4:55PM | 10:19AM | 10:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:26AM | 8:36PM | 4:19AM | 5:51PM | 11:02AM | 11:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:25AM | 8:37PM | 4:51AM | 6:47PM | 11:46AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:24AM | 8:38PM | 5:25AM | 7:42PM | 12:31PM | 12:08AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:23AM | 8:39PM | 6:03AM | 8:37PM | 1:18PM | 12:54AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:23AM | 8:40PM | 6:46AM | 9:29PM | 2:06PM | 1:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:22AM | 8:40PM | 7:33AM | 10:17PM | 2:55PM | 2:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:22AM | 8:41PM | 8:24AM | 11:02PM | 3:45PM | 3:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:21AM | 8:42PM | 9:19AM | 11:43PM | 4:34PM | 4:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:20AM | 8:43PM | 10:17AM | ---- | 5:22PM | 4:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:20AM | 8:43PM | 11:16AM | 12:21AM | 6:10PM | 5:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:19AM | 8:44PM | 12:17PM | 12:56AM | 6:57PM | 6:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:19AM | 8:45PM | 1:20PM | 1:28AM | 7:44PM | 7:20AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:19AM | 8:45PM | 2:24PM | 2:01AM | 8:33PM | 8:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:18AM | 8:46PM | 3:31PM | 2:34AM | 9:23PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:18AM | 8:47PM | 4:40PM | 3:09AM | 10:17PM | 9:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




