Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 89° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 46% |
| Winds: | SSE 14 MPH |
| Pressure: | 29.8 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 60° |
| Sunrise: | 5:48 AM CDT |
| Sunset: | 8:02 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 84° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:06AM | 7:45PM | 2:58PM | 2:52AM | 9:16PM | 8:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:05AM | 7:46PM | 4:05PM | 3:27AM | 10:07PM | 9:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:04AM | 7:46PM | 5:14PM | 4:02AM | 11:01PM | 10:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:03AM | 7:47PM | 6:26PM | 4:41AM | 11:58PM | 11:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:02AM | 7:48PM | 7:39PM | 5:24AM | ---- | 12:28PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:01AM | 7:49PM | 8:51PM | 6:14AM | 12:59AM | 1:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:00AM | 7:50PM | 9:58PM | 7:10AM | 2:02AM | 2:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:00AM | 7:51PM | 10:58PM | 8:11AM | 3:05AM | 3:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:59AM | 7:51PM | 11:50PM | 9:17AM | 4:06AM | 4:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:58AM | 7:52PM | ---- | 10:23AM | 5:04AM | 5:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:57AM | 7:53PM | 12:34AM | 11:28AM | 5:58AM | 6:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:56AM | 7:54PM | 1:12AM | 12:30PM | 6:48AM | 7:11PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:55AM | 7:55PM | 1:45AM | 1:30PM | 7:34AM | 7:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:54AM | 7:55PM | 2:16AM | 2:27PM | 8:18AM | 8:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:54AM | 7:56PM | 2:46AM | 3:24PM | 9:01AM | 9:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:53AM | 7:57PM | 3:15AM | 4:19PM | 9:44AM | 10:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:52AM | 7:58PM | 3:45AM | 5:15PM | 10:27AM | 10:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:52AM | 7:58PM | 4:17AM | 6:10PM | 11:11AM | 11:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:51AM | 7:59PM | 4:52AM | 7:05PM | 11:56AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:50AM | 8:00PM | 5:31AM | 7:59PM | 12:43PM | 12:19AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:50AM | 8:01PM | 6:13AM | 8:50PM | 1:31PM | 1:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:49AM | 8:01PM | 7:01AM | 9:39PM | 2:20PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:48AM | 8:02PM | 7:52AM | 10:24PM | 3:10PM | 2:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:48AM | 8:03PM | 8:47AM | 11:06PM | 3:59PM | 3:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:47AM | 8:04PM | 9:44AM | 11:43PM | 4:47PM | 4:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:47AM | 8:04PM | 10:43AM | ---- | 5:34PM | 5:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:47AM | 8:05PM | 11:44AM | 12:19AM | 6:22PM | 5:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:46AM | 8:06PM | 12:45PM | 12:52AM | 7:09PM | 6:45AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:46AM | 8:06PM | 1:49PM | 1:25AM | 7:58PM | 7:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:45AM | 8:07PM | 2:55PM | 1:59AM | 8:48PM | 8:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:45AM | 8:08PM | 4:03PM | 2:35AM | 9:42PM | 9:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




