Currently
| 84° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 85° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 51% |
| Winds: | SSE 9 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 57° |
| Sunrise: | 5:37 AM CDT |
| Sunset: | 7:50 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 54° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:56AM | 7:33PM | 2:46PM | 2:41AM | 9:05PM | 8:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:55AM | 7:34PM | 3:53PM | 3:15AM | 9:56PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:54AM | 7:35PM | 5:02PM | 3:51AM | 10:50PM | 10:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:53AM | 7:35PM | 6:14PM | 4:30AM | 11:47PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:52AM | 7:36PM | 7:27PM | 5:13AM | ---- | 12:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:51AM | 7:37PM | 8:39PM | 6:03AM | 12:47AM | 1:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:50AM | 7:38PM | 9:46PM | 6:59AM | 1:50AM | 2:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:49AM | 7:39PM | 10:46PM | 8:01AM | 2:53AM | 3:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:48AM | 7:40PM | 11:38PM | 9:06AM | 3:55AM | 4:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:47AM | 7:40PM | ---- | 10:12AM | 4:53AM | 5:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:46AM | 7:41PM | 12:22AM | 11:16AM | 5:47AM | 6:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:46AM | 7:42PM | 1:00AM | 12:19PM | 6:36AM | 7:00PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:45AM | 7:43PM | 1:34AM | 1:18PM | 7:23AM | 7:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:44AM | 7:43PM | 2:05AM | 2:16PM | 8:07AM | 8:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:43AM | 7:44PM | 2:34AM | 3:12PM | 8:50AM | 9:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:42AM | 7:45PM | 3:04AM | 4:07PM | 9:32AM | 9:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:42AM | 7:46PM | 3:34AM | 5:03PM | 10:15AM | 10:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:41AM | 7:47PM | 4:06AM | 5:58PM | 10:59AM | 11:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:40AM | 7:47PM | 4:41AM | 6:52PM | 11:44AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:40AM | 7:48PM | 5:20AM | 7:46PM | 12:31PM | 12:08AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:39AM | 7:49PM | 6:03AM | 8:38PM | 1:20PM | 12:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:39AM | 7:50PM | 6:50AM | 9:27PM | 2:09PM | 1:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:38AM | 7:50PM | 7:41AM | 10:12PM | 2:58PM | 2:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:37AM | 7:51PM | 8:36AM | 10:53PM | 3:47PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:37AM | 7:52PM | 9:33AM | 11:31PM | 4:35PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:37AM | 7:52PM | 10:32AM | ---- | 5:23PM | 4:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:36AM | 7:53PM | 11:32AM | 12:07AM | 6:10PM | 5:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:36AM | 7:54PM | 12:34PM | 12:40AM | 6:57PM | 6:34AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:35AM | 7:54PM | 1:37PM | 1:14AM | 7:46PM | 7:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:35AM | 7:55PM | 2:43PM | 1:47AM | 8:37PM | 8:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:35AM | 7:56PM | 3:51PM | 2:23AM | 9:30PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




