Currently
| 84° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 84° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 43% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 81° |
| Avg Low: | 59° |
| Sunrise: | 6:30 AM EDT |
| Sunset: | 8:42 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 62° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:48AM | 8:25PM | 3:38PM | 3:33AM | 9:57PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:47AM | 8:26PM | 4:45PM | 4:07AM | 10:48PM | 10:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:46AM | 8:27PM | 5:54PM | 4:43AM | 11:42PM | 11:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:45AM | 8:28PM | 7:06PM | 5:22AM | ---- | 12:10PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:44AM | 8:29PM | 8:19PM | 6:06AM | 12:39AM | 1:09PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:43AM | 8:30PM | 9:31PM | 6:55AM | 1:39AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:42AM | 8:30PM | 10:38PM | 7:51AM | 2:42AM | 3:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:41AM | 8:31PM | 11:38PM | 8:53AM | 3:45AM | 4:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:40AM | 8:32PM | ---- | 9:58AM | 4:47AM | 5:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:40AM | 8:33PM | 12:30AM | 11:04AM | 5:45AM | 6:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:39AM | 8:34PM | 1:14AM | 12:08PM | 6:39AM | 7:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:38AM | 8:34PM | 1:52AM | 1:11PM | 7:28AM | 7:52PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:37AM | 8:35PM | 2:26AM | 2:10PM | 8:15AM | 8:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:36AM | 8:36PM | 2:57AM | 3:08PM | 8:59AM | 9:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:36AM | 8:37PM | 3:27AM | 4:04PM | 9:42AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:35AM | 8:37PM | 3:56AM | 4:59PM | 10:24AM | 10:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:34AM | 8:38PM | 4:26AM | 5:55PM | 11:07AM | 11:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:33AM | 8:39PM | 4:59AM | 6:50PM | 11:51AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:33AM | 8:40PM | 5:33AM | 7:45PM | 12:37PM | 12:14AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:32AM | 8:40PM | 6:12AM | 8:38PM | 1:23PM | 1:00AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:32AM | 8:41PM | 6:55AM | 9:30PM | 2:12PM | 1:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:31AM | 8:42PM | 7:42AM | 10:19PM | 3:01PM | 2:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:30AM | 8:43PM | 8:33AM | 11:04PM | 3:50PM | 3:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:30AM | 8:43PM | 9:28AM | 11:46PM | 4:39PM | 4:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:29AM | 8:44PM | 10:25AM | ---- | 5:27PM | 5:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:29AM | 8:45PM | 11:24AM | 12:24AM | 6:15PM | 5:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:28AM | 8:45PM | 12:24PM | 12:59AM | 7:02PM | 6:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:28AM | 8:46PM | 1:26PM | 1:33AM | 7:50PM | 7:26AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:28AM | 8:47PM | 2:29PM | 2:06AM | 8:38PM | 8:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:27AM | 8:47PM | 3:35PM | 2:40AM | 9:29PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:27AM | 8:48PM | 4:43PM | 3:16AM | 10:22PM | 9:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




