Currently
| 75° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 50% |
| Winds: | VRB 7 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 54° |
| Sunrise: | 5:26 AM CDT |
| Sunset: | 7:45 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 56° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:45AM | 7:28PM | 2:38PM | 2:33AM | 8:56PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:44AM | 7:28PM | 3:45PM | 3:07AM | 9:48PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:43AM | 7:29PM | 4:55PM | 3:42AM | 10:41PM | 10:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:42AM | 7:30PM | 6:08PM | 4:20AM | 11:38PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:41AM | 7:31PM | 7:22PM | 5:03AM | ---- | 12:08PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:40AM | 7:32PM | 8:34PM | 5:51AM | 12:39AM | 1:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:39AM | 7:33PM | 9:41PM | 6:47AM | 1:42AM | 2:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:38AM | 7:34PM | 10:41PM | 7:48AM | 2:45AM | 3:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:37AM | 7:34PM | 11:32PM | 8:54AM | 3:46AM | 4:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:36AM | 7:35PM | ---- | 10:01AM | 4:44AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:35AM | 7:36PM | 12:16AM | 11:06AM | 5:38AM | 6:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:35AM | 7:37PM | 12:54AM | 12:09PM | 6:28AM | 6:52PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:34AM | 7:38PM | 1:27AM | 1:09PM | 7:15AM | 7:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:33AM | 7:39PM | 1:57AM | 2:07PM | 7:59AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:32AM | 7:39PM | 2:26AM | 3:04PM | 8:42AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:31AM | 7:40PM | 2:55AM | 4:00PM | 9:24AM | 9:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:31AM | 7:41PM | 3:24AM | 4:56PM | 10:07AM | 10:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:30AM | 7:42PM | 3:56AM | 5:52PM | 10:51AM | 11:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:29AM | 7:43PM | 4:30AM | 6:47PM | 11:36AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:28AM | 7:43PM | 5:08AM | 7:41PM | 12:23PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:28AM | 7:44PM | 5:51AM | 8:33PM | 1:11PM | 12:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:27AM | 7:45PM | 6:38AM | 9:22PM | 2:00PM | 1:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:27AM | 7:46PM | 7:29AM | 10:07PM | 2:50PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:26AM | 7:46PM | 8:24AM | 10:48PM | 3:39PM | 3:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:25AM | 7:47PM | 9:22AM | 11:26PM | 4:27PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:25AM | 7:48PM | 10:22AM | ---- | 5:15PM | 4:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:24AM | 7:49PM | 11:23AM | 12:00AM | 6:02PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:24AM | 7:49PM | 12:25PM | 12:33AM | 6:49PM | 6:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:24AM | 7:50PM | 1:29PM | 1:06AM | 7:38PM | 7:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:23AM | 7:51PM | 2:35PM | 1:39AM | 8:28PM | 8:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:23AM | 7:51PM | 3:45PM | 2:14AM | 9:22PM | 8:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




