Currently
| 84° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 85° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 51% |
| Winds: | S 9 G 18 MPH |
| Pressure: | 29.85 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 63° |
| Sunrise: | 5:44 AM CDT |
| Sunset: | 8:01 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:03AM | 7:43PM | 2:55PM | 2:50AM | 9:14PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:02AM | 7:44PM | 4:03PM | 3:24AM | 10:05PM | 9:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:01AM | 7:45PM | 5:12PM | 4:00AM | 10:59PM | 10:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:00AM | 7:46PM | 6:25PM | 4:38AM | 11:56PM | 11:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:59AM | 7:47PM | 7:38PM | 5:21AM | ---- | 12:26PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:58AM | 7:47PM | 8:50PM | 6:10AM | 12:56AM | 1:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:57AM | 7:48PM | 9:57PM | 7:06AM | 1:59AM | 2:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:56AM | 7:49PM | 10:57PM | 8:08AM | 3:02AM | 3:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:55AM | 7:50PM | 11:48PM | 9:13AM | 4:04AM | 4:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:54AM | 7:51PM | ---- | 10:19AM | 5:02AM | 5:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:53AM | 7:52PM | 12:32AM | 11:24AM | 5:56AM | 6:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:53AM | 7:52PM | 1:10AM | 12:27PM | 6:45AM | 7:09PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:52AM | 7:53PM | 1:43AM | 1:27PM | 7:32AM | 7:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:51AM | 7:54PM | 2:14AM | 2:25PM | 8:16AM | 8:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:50AM | 7:55PM | 2:43AM | 3:21PM | 8:59AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:49AM | 7:56PM | 3:12AM | 4:17PM | 9:41AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:49AM | 7:56PM | 3:42AM | 5:13PM | 10:24AM | 10:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:48AM | 7:57PM | 4:14AM | 6:08PM | 11:08AM | 11:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:47AM | 7:58PM | 4:49AM | 7:03PM | 11:53AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:47AM | 7:59PM | 5:27AM | 7:57PM | 12:40PM | 12:17AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:46AM | 8:00PM | 6:10AM | 8:49PM | 1:29PM | 1:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:45AM | 8:00PM | 6:57AM | 9:38PM | 2:18PM | 1:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:45AM | 8:01PM | 7:48AM | 10:23PM | 3:07PM | 2:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:44AM | 8:02PM | 8:43AM | 11:04PM | 3:56PM | 3:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:44AM | 8:02PM | 9:41AM | 11:42PM | 4:44PM | 4:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:43AM | 8:03PM | 10:40AM | ---- | 5:32PM | 5:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:43AM | 8:04PM | 11:41AM | 12:17AM | 6:19PM | 5:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:42AM | 8:05PM | 12:43PM | 12:50AM | 7:07PM | 6:43AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:42AM | 8:05PM | 1:47PM | 1:23AM | 7:55PM | 7:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:42AM | 8:06PM | 2:53PM | 1:56AM | 8:46PM | 8:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:41AM | 8:06PM | 4:01PM | 2:32AM | 9:39PM | 9:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




