Currently
| 79° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 81° |
| Dew Point: | 66° |
| Humidity: | 65% |
| Winds: | SW 7 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 84° |
| Avg Low: | 63° |
| Sunrise: | 5:56 AM CDT |
| Sunset: | 7:50 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 65° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 7:37PM | 2:57PM | 2:49AM | 9:15PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:11AM | 7:37PM | 4:02PM | 3:25AM | 10:06PM | 9:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:10AM | 7:38PM | 5:09PM | 4:03AM | 11:00PM | 10:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:09AM | 7:39PM | 6:19PM | 4:44AM | 11:57PM | 11:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:08AM | 7:39PM | 7:30PM | 5:29AM | ---- | 12:27PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:07AM | 7:40PM | 8:40PM | 6:20AM | 12:57AM | 1:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:06AM | 7:41PM | 9:47PM | 7:18AM | 2:00AM | 2:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:05AM | 7:41PM | 10:47PM | 8:20AM | 3:03AM | 3:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:05AM | 7:42PM | 11:40PM | 9:24AM | 4:05AM | 4:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:04AM | 7:43PM | ---- | 10:29AM | 5:03AM | 5:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 7:43PM | 12:25AM | 11:32AM | 5:56AM | 6:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 7:44PM | 1:05AM | 12:32PM | 6:46AM | 7:10PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:02AM | 7:45PM | 1:41AM | 1:30PM | 7:33AM | 7:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:01AM | 7:45PM | 2:14AM | 2:26PM | 8:17AM | 8:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:00AM | 7:46PM | 2:45AM | 3:20PM | 9:00AM | 9:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:00AM | 7:47PM | 3:16AM | 4:14PM | 9:42AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:59AM | 7:47PM | 3:48AM | 5:08PM | 10:25AM | 10:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:59AM | 7:48PM | 4:22AM | 6:01PM | 11:09AM | 11:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:58AM | 7:49PM | 4:58AM | 6:55PM | 11:54AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:58AM | 7:49PM | 5:38AM | 7:48PM | 12:41PM | 12:18AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:57AM | 7:50PM | 6:21AM | 8:39PM | 1:29PM | 1:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:57AM | 7:51PM | 7:09AM | 9:28PM | 2:19PM | 1:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:56AM | 7:51PM | 8:00AM | 10:13PM | 3:08PM | 2:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:56AM | 7:52PM | 8:54AM | 10:56PM | 3:57PM | 3:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:55AM | 7:53PM | 9:50AM | 11:35PM | 4:45PM | 4:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:55AM | 7:53PM | 10:47AM | ---- | 5:33PM | 5:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:54AM | 7:54PM | 11:46AM | 12:12AM | 6:20PM | 5:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:54AM | 7:54PM | 12:46PM | 12:48AM | 7:07PM | 6:44AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:54AM | 7:55PM | 1:47PM | 1:23AM | 7:56PM | 7:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:53AM | 7:55PM | 2:51PM | 1:58AM | 8:47PM | 8:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:53AM | 7:56PM | 3:57PM | 2:36AM | 9:40PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




