Currently
| 91° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 93° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 41% |
| Winds: | N 5 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 88° |
| Avg Low: | 68° |
| Sunrise: | 6:33 AM CDT |
| Sunset: | 7:19 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 91° |
| Low Yest: | 69° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:33AM | 7:20PM | ---- | 1:49PM | 6:29AM | 6:57PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:33AM | 7:19PM | 12:04AM | 2:46PM | 7:25AM | 7:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:34AM | 7:18PM | 1:03AM | 3:40PM | 8:23AM | 8:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:34AM | 7:17PM | 2:07AM | 4:30PM | 9:21AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:35AM | 7:15PM | 3:16AM | 5:14PM | 10:19AM | 10:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:36AM | 7:14PM | 4:27AM | 5:55PM | 11:15AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:36AM | 7:13PM | 5:38AM | 6:33PM | 12:10PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:37AM | 7:11PM | 6:49AM | 7:10PM | 1:04PM | 12:37AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:37AM | 7:10PM | 7:59AM | 7:48PM | 1:57PM | 1:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:38AM | 7:09PM | 9:08AM | 8:27PM | 2:51PM | 2:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:39AM | 7:08PM | 10:17AM | 9:09PM | 3:46PM | 3:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:39AM | 7:06PM | 11:24AM | 9:54PM | 4:41PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:40AM | 7:05PM | 12:28PM | 10:45PM | 5:37PM | 5:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:40AM | 7:04PM | 1:27PM | 11:38PM | 6:33PM | 6:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:41AM | 7:02PM | 2:20PM | ---- | 7:26PM | 7:00AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:41AM | 7:01PM | 3:06PM | 12:34AM | 8:17PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:42AM | 7:00PM | 3:46PM | 1:31AM | 9:05PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:43AM | 6:59PM | 4:22PM | 2:28AM | 9:50PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:43AM | 6:57PM | 4:54PM | 3:24AM | 10:33PM | 10:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:44AM | 6:56PM | 5:23PM | 4:18AM | 11:14PM | 10:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:44AM | 6:55PM | 5:51PM | 5:11AM | 11:55PM | 11:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:45AM | 6:53PM | 6:19PM | 6:05AM | ---- | 12:15PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:46AM | 6:52PM | 6:47PM | 6:58AM | 12:35AM | 12:56PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 6:46AM | 6:51PM | 7:18PM | 7:52AM | 1:16AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:47AM | 6:49PM | 7:51PM | 8:48AM | 1:59AM | 2:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:47AM | 6:48PM | 8:28PM | 9:45AM | 2:45AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:48AM | 6:47PM | 9:11PM | 10:43AM | 3:33AM | 3:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:49AM | 6:46PM | 9:59PM | 11:42AM | 4:24AM | 4:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:49AM | 6:44PM | 10:54PM | 12:38PM | 5:18AM | 5:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:50AM | 6:43PM | 11:55PM | 1:32PM | 6:14AM | 6:42PM | Last Quarter | ||||||||||




