Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 40% |
| Winds: | SE 6 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 63° |
| Sunrise: | 6:04 AM CDT |
| Sunset: | 7:56 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 56° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:16AM | 7:45PM | 3:04PM | 2:56AM | 9:22PM | 8:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 7:46PM | 4:09PM | 3:32AM | 10:13PM | 9:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:15AM | 7:47PM | 5:17PM | 4:10AM | 11:07PM | 10:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 7:47PM | 6:27PM | 4:50AM | ---- | 11:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 7:48PM | 7:39PM | 5:35AM | 12:04AM | 12:34PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 7:49PM | 8:50PM | 6:25AM | 1:04AM | 1:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 7:49PM | 9:57PM | 7:22AM | 2:07AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 7:50PM | 10:57PM | 8:24AM | 3:10AM | 3:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:09AM | 7:51PM | 11:49PM | 9:29AM | 4:12AM | 4:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:09AM | 7:52PM | ---- | 10:34AM | 5:10AM | 5:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:08AM | 7:52PM | 12:34AM | 11:38AM | 6:04AM | 6:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:07AM | 7:53PM | 1:13AM | 12:38PM | 6:53AM | 7:17PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:06AM | 7:54PM | 1:49AM | 1:37PM | 7:40AM | 8:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:06AM | 7:54PM | 2:21AM | 2:33PM | 8:24AM | 8:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:05AM | 7:55PM | 2:52AM | 3:28PM | 9:07AM | 9:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:04AM | 7:56PM | 3:22AM | 4:22PM | 9:49AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:04AM | 7:57PM | 3:54AM | 5:16PM | 10:32AM | 10:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:03AM | 7:57PM | 4:27AM | 6:10PM | 11:16AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:03AM | 7:58PM | 5:03AM | 7:04PM | 12:01PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:02AM | 7:59PM | 5:42AM | 7:57PM | 12:48PM | 12:25AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:01AM | 7:59PM | 6:26AM | 8:49PM | 1:36PM | 1:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:01AM | 8:00PM | 7:13AM | 9:37PM | 2:26PM | 2:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:00AM | 8:01PM | 8:04AM | 10:23PM | 3:15PM | 2:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:00AM | 8:01PM | 8:59AM | 11:05PM | 4:04PM | 3:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:00AM | 8:02PM | 9:55AM | 11:44PM | 4:52PM | 4:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:59AM | 8:02PM | 10:53AM | ---- | 5:40PM | 5:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:59AM | 8:03PM | 11:52AM | 12:21AM | 6:27PM | 6:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:58AM | 8:04PM | 12:52PM | 12:55AM | 7:14PM | 6:51AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:58AM | 8:04PM | 1:54PM | 1:30AM | 8:03PM | 7:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:58AM | 8:05PM | 2:58PM | 2:05AM | 8:54PM | 8:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:57AM | 8:05PM | 4:05PM | 2:43AM | 9:47PM | 9:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




