Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 43% |
| Winds: | SSE 10 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 5:52 AM CDT |
| Sunset: | 7:37 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:04AM | 7:27PM | 2:49PM | 2:40AM | 9:06PM | 8:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:03AM | 7:28PM | 3:53PM | 3:17AM | 9:57PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:03AM | 7:28PM | 4:59PM | 3:55AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:02AM | 7:29PM | 6:09PM | 4:36AM | 11:48PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:01AM | 7:30PM | 7:19PM | 5:22AM | ---- | 12:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:00AM | 7:30PM | 8:30PM | 6:13AM | 12:48AM | 1:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:59AM | 7:31PM | 9:36PM | 7:11AM | 1:51AM | 2:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:58AM | 7:32PM | 10:37PM | 8:13AM | 2:54AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:58AM | 7:32PM | 11:29PM | 9:17AM | 3:56AM | 4:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:57AM | 7:33PM | ---- | 10:22AM | 4:54AM | 5:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:56AM | 7:33PM | 12:15AM | 11:24AM | 5:48AM | 6:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:56AM | 7:34PM | 12:56AM | 12:24PM | 6:38AM | 7:01PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:55AM | 7:35PM | 1:32AM | 1:22PM | 7:24AM | 7:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:54AM | 7:35PM | 2:05AM | 2:17PM | 8:08AM | 8:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:54AM | 7:36PM | 2:37AM | 3:11PM | 8:51AM | 9:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:53AM | 7:37PM | 3:08AM | 4:05PM | 9:33AM | 9:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:52AM | 7:37PM | 3:40AM | 4:58PM | 10:16AM | 10:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:52AM | 7:38PM | 4:14AM | 5:51PM | 11:00AM | 11:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:51AM | 7:39PM | 4:51AM | 6:44PM | 11:46AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:51AM | 7:39PM | 5:31AM | 7:37PM | 12:33PM | 12:09AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:50AM | 7:40PM | 6:14AM | 8:28PM | 1:21PM | 12:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:50AM | 7:41PM | 7:02AM | 9:17PM | 2:10PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:49AM | 7:41PM | 7:53AM | 10:03PM | 2:59PM | 2:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:49AM | 7:42PM | 8:47AM | 10:46PM | 3:48PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:49AM | 7:42PM | 9:43AM | 11:26PM | 4:37PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:48AM | 7:43PM | 10:40AM | ---- | 5:24PM | 5:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:48AM | 7:44PM | 11:38AM | 12:03AM | 6:11PM | 5:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:48AM | 7:44PM | 12:37PM | 12:39AM | 6:59PM | 6:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:47AM | 7:45PM | 1:38PM | 1:14AM | 7:47PM | 7:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:47AM | 7:45PM | 2:41PM | 1:50AM | 8:38PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:47AM | 7:46PM | 3:47PM | 2:29AM | 9:31PM | 9:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




