Currently
| 84° | |
| Fair | |
| Feels Like: | 85° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 51% |
| Winds: | SSW 5 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | N/A |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 67° |
| Sunrise: | 6:11 AM CDT |
| Sunset: | 7:53 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:23AM | 7:43PM | 3:07PM | 2:57AM | 9:24PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:22AM | 7:43PM | 4:10PM | 3:34AM | 10:15PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:21AM | 7:44PM | 5:17PM | 4:13AM | 11:09PM | 10:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:20AM | 7:45PM | 6:25PM | 4:55AM | ---- | 11:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:20AM | 7:45PM | 7:36PM | 5:41AM | 12:06AM | 12:36PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:19AM | 7:46PM | 8:46PM | 6:33AM | 1:06AM | 1:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:18AM | 7:47PM | 9:52PM | 7:31AM | 2:09AM | 2:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:17AM | 7:47PM | 10:52PM | 8:33AM | 3:12AM | 3:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:17AM | 7:48PM | 11:45PM | 9:37AM | 4:14AM | 4:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:16AM | 7:48PM | ---- | 10:41AM | 5:12AM | 5:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:15AM | 7:49PM | 12:32AM | 11:44AM | 6:06AM | 6:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:14AM | 7:50PM | 1:12AM | 12:43PM | 6:55AM | 7:19PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:14AM | 7:50PM | 1:49AM | 1:40PM | 7:42AM | 8:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:13AM | 7:51PM | 2:22AM | 2:35PM | 8:26AM | 8:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:13AM | 7:52PM | 2:54AM | 3:29PM | 9:09AM | 9:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:12AM | 7:52PM | 3:26AM | 4:22PM | 9:51AM | 10:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:11AM | 7:53PM | 3:59AM | 5:15PM | 10:34AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:11AM | 7:53PM | 4:33AM | 6:08PM | 11:18AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:10AM | 7:54PM | 5:10AM | 7:01PM | 12:03PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:10AM | 7:55PM | 5:50AM | 7:53PM | 12:50PM | 12:27AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:09AM | 7:55PM | 6:34AM | 8:44PM | 1:39PM | 1:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:09AM | 7:56PM | 7:22AM | 9:33PM | 2:28PM | 2:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:09AM | 7:56PM | 8:13AM | 10:19PM | 3:17PM | 2:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:08AM | 7:57PM | 9:06AM | 11:02PM | 4:06PM | 3:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:08AM | 7:58PM | 10:02AM | 11:42PM | 4:54PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:07AM | 7:58PM | 10:59AM | ---- | 5:42PM | 5:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:07AM | 7:59PM | 11:56AM | 12:20AM | 6:29PM | 6:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:07AM | 7:59PM | 12:55PM | 12:56AM | 7:17PM | 6:53AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:06AM | 8:00PM | 1:56PM | 1:32AM | 8:05PM | 7:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:06AM | 8:00PM | 2:59PM | 2:08AM | 8:56PM | 8:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:06AM | 8:01PM | 4:04PM | 2:47AM | 9:49PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




