Currently
| 84° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 84° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 40% |
| Winds: | SE 9 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 84° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 5:53 AM CDT |
| Sunset: | 7:37 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 84° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:05AM | 7:27PM | 2:49PM | 2:40AM | 9:06PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:04AM | 7:28PM | 3:53PM | 3:17AM | 9:57PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:03AM | 7:28PM | 5:00PM | 3:56AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:02AM | 7:29PM | 6:09PM | 4:37AM | 11:48PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:01AM | 7:30PM | 7:20PM | 5:23AM | ---- | 12:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:01AM | 7:30PM | 8:30PM | 6:14AM | 12:49AM | 1:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:00AM | 7:31PM | 9:36PM | 7:11AM | 1:52AM | 2:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:59AM | 7:32PM | 10:37PM | 8:13AM | 2:55AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:58AM | 7:32PM | 11:30PM | 9:18AM | 3:56AM | 4:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:58AM | 7:33PM | ---- | 10:22AM | 4:54AM | 5:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:57AM | 7:34PM | 12:16AM | 11:25AM | 5:48AM | 6:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:56AM | 7:34PM | 12:56AM | 12:25PM | 6:38AM | 7:02PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:56AM | 7:35PM | 1:32AM | 1:22PM | 7:24AM | 7:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:55AM | 7:36PM | 2:05AM | 2:18PM | 8:09AM | 8:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:54AM | 7:36PM | 2:37AM | 3:12PM | 8:51AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:54AM | 7:37PM | 3:08AM | 4:05PM | 9:34AM | 9:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:53AM | 7:38PM | 3:41AM | 4:58PM | 10:17AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:52AM | 7:38PM | 4:15AM | 5:51PM | 11:01AM | 11:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:52AM | 7:39PM | 4:51AM | 6:45PM | 11:46AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:51AM | 7:40PM | 5:31AM | 7:37PM | 12:33PM | 12:09AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:51AM | 7:40PM | 6:15AM | 8:29PM | 1:21PM | 12:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:50AM | 7:41PM | 7:03AM | 9:17PM | 2:10PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:50AM | 7:41PM | 7:54AM | 10:03PM | 3:00PM | 2:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:50AM | 7:42PM | 8:47AM | 10:46PM | 3:49PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:49AM | 7:43PM | 9:43AM | 11:26PM | 4:37PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:49AM | 7:43PM | 10:40AM | ---- | 5:25PM | 5:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:48AM | 7:44PM | 11:38AM | 12:03AM | 6:12PM | 5:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:48AM | 7:44PM | 12:38PM | 12:39AM | 6:59PM | 6:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:48AM | 7:45PM | 1:38PM | 1:14AM | 7:48PM | 7:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:48AM | 7:45PM | 2:41PM | 1:51AM | 8:38PM | 8:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:47AM | 7:46PM | 3:47PM | 2:29AM | 9:32PM | 9:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




