Currently
| 54° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 58% |
| Winds: | NNE 5 MPH |
| Pressure: | 30.18 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 63° |
| Avg Low: | 37° |
| Sunrise: | 6:40 AM CST |
| Sunset: | 5:33 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 65° |
| Low Yest: | 49° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:44AM | 5:28PM | 12:02PM | 1:24AM | 7:09PM | 6:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:43AM | 5:29PM | 12:48PM | 2:18AM | 7:59PM | 7:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:43AM | 5:30PM | 1:40PM | 3:10AM | 8:50PM | 8:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:42AM | 5:31PM | 2:35PM | 3:59AM | 9:43PM | 9:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:41AM | 5:32PM | 3:35PM | 4:46AM | 10:35PM | 10:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:41AM | 5:32PM | 4:37PM | 5:30AM | 11:27PM | 11:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:40AM | 5:33PM | 5:40PM | 6:11AM | ---- | 11:52AM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:39AM | 5:34PM | 6:43PM | 6:49AM | 12:18AM | 12:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:38AM | 5:35PM | 7:48PM | 7:26AM | 1:08AM | 1:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:38AM | 5:36PM | 8:53PM | 8:03AM | 1:59AM | 2:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:37AM | 5:37PM | 9:58PM | 8:42AM | 2:50AM | 3:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:36AM | 5:38PM | 11:05PM | 9:22AM | 3:43AM | 4:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:35AM | 5:38PM | ---- | 10:06AM | 4:38AM | 5:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:34AM | 5:39PM | 12:10AM | 10:54AM | 5:34AM | 6:03PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:33AM | 5:40PM | 1:15AM | 11:48AM | 6:32AM | 7:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:32AM | 5:41PM | 2:15AM | 12:46PM | 7:30AM | 7:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:32AM | 5:42PM | 3:10AM | 1:46PM | 8:27AM | 8:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:31AM | 5:42PM | 4:00AM | 2:48PM | 9:22AM | 9:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:30AM | 5:43PM | 4:44AM | 3:49PM | 10:14AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:29AM | 5:44PM | 5:23AM | 4:49PM | 11:04AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:28AM | 5:45PM | 5:59AM | 5:47PM | 11:50AM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:27AM | 5:45PM | 6:32AM | 6:43PM | 12:35PM | 12:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:26AM | 5:46PM | 7:04AM | 7:39PM | 1:18PM | 12:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:25AM | 5:47PM | 7:35AM | 8:33PM | 2:01PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:24AM | 5:48PM | 8:08AM | 9:27PM | 2:44PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:22AM | 5:48PM | 8:41AM | 10:21PM | 3:28PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:21AM | 5:49PM | 9:18AM | 11:14PM | 4:14PM | 3:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:20AM | 5:50PM | 9:57AM | ---- | 5:01PM | 4:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:19AM | 5:51PM | 10:41AM | 12:07AM | 5:49PM | 5:25AM | First Quarter | ||||||||||




