Currently
| 86° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 86° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 35% |
| Winds: | VRB 6 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 60° |
| Sunrise: | 6:04 AM CDT |
| Sunset: | 7:52 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 86° |
| Low Yest: | 59° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:16AM | 7:41PM | 3:03PM | 2:53AM | 9:20PM | 8:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:15AM | 7:42PM | 4:07PM | 3:30AM | 10:11PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:15AM | 7:43PM | 5:14PM | 4:08AM | 11:05PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 7:43PM | 6:24PM | 4:49AM | ---- | 11:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 7:44PM | 7:35PM | 5:34AM | 12:02AM | 12:32PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 7:45PM | 8:45PM | 6:25AM | 1:02AM | 1:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 7:45PM | 9:52PM | 7:23AM | 2:05AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 7:46PM | 10:52PM | 8:25AM | 3:08AM | 3:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:10AM | 7:47PM | 11:45PM | 9:29AM | 4:10AM | 4:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:09AM | 7:47PM | ---- | 10:34AM | 5:08AM | 5:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:08AM | 7:48PM | 12:30AM | 11:37AM | 6:01AM | 6:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:07AM | 7:49PM | 1:10AM | 12:37PM | 6:51AM | 7:15PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:07AM | 7:49PM | 1:46AM | 1:35PM | 7:38AM | 8:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:06AM | 7:50PM | 2:19AM | 2:31PM | 8:22AM | 8:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:05AM | 7:51PM | 2:50AM | 3:25PM | 9:05AM | 9:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:05AM | 7:51PM | 3:21AM | 4:19PM | 9:47AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:04AM | 7:52PM | 3:53AM | 5:12PM | 10:30AM | 10:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:04AM | 7:53PM | 4:27AM | 6:06PM | 11:14AM | 11:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:03AM | 7:53PM | 5:03AM | 6:59PM | 11:59AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:03AM | 7:54PM | 5:43AM | 7:52PM | 12:46PM | 12:23AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:02AM | 7:55PM | 6:27AM | 8:43PM | 1:34PM | 1:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:02AM | 7:55PM | 7:14AM | 9:32PM | 2:24PM | 1:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:01AM | 7:56PM | 8:05AM | 10:18PM | 3:13PM | 2:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:01AM | 7:57PM | 8:59AM | 11:01PM | 4:02PM | 3:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:00AM | 7:57PM | 9:55AM | 11:40PM | 4:50PM | 4:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:00AM | 7:58PM | 10:53AM | ---- | 5:38PM | 5:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:59AM | 7:58PM | 11:51AM | 12:17AM | 6:25PM | 6:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:59AM | 7:59PM | 12:51PM | 12:52AM | 7:12PM | 6:49AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:59AM | 7:59PM | 1:52PM | 1:27AM | 8:01PM | 7:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:59AM | 8:00PM | 2:56PM | 2:03AM | 8:52PM | 8:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:58AM | 8:01PM | 4:02PM | 2:41AM | 9:45PM | 9:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




