Currently
| 79° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 82° |
| Dew Point: | 75° |
| Humidity: | 89% |
| Winds: | ESE 5 MPH |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 90° |
| Avg Low: | 68° |
| Sunrise: | 6:35 AM CDT |
| Sunset: | 7:13 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 92° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:32AM | 7:20PM | ---- | 1:48PM | 6:28AM | 6:56PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:33AM | 7:19PM | 12:03AM | 2:46PM | 7:24AM | 7:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:33AM | 7:17PM | 1:02AM | 3:40PM | 8:22AM | 8:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:34AM | 7:16PM | 2:07AM | 4:29PM | 9:21AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:35AM | 7:15PM | 3:16AM | 5:14PM | 10:19AM | 10:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:35AM | 7:14PM | 4:27AM | 5:55PM | 11:15AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:36AM | 7:12PM | 5:38AM | 6:33PM | 12:10PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:36AM | 7:11PM | 6:48AM | 7:10PM | 1:03PM | 12:36AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:37AM | 7:10PM | 7:58AM | 7:47PM | 1:56PM | 1:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:38AM | 7:09PM | 9:08AM | 8:26PM | 2:50PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:38AM | 7:07PM | 10:17AM | 9:08PM | 3:45PM | 3:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:39AM | 7:06PM | 11:24AM | 9:54PM | 4:41PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:39AM | 7:05PM | 12:28PM | 10:44PM | 5:37PM | 5:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:40AM | 7:03PM | 1:27PM | 11:38PM | 6:32PM | 6:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:40AM | 7:02PM | 2:19PM | ---- | 7:26PM | 6:59AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:41AM | 7:01PM | 3:06PM | 12:34AM | 8:17PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:42AM | 6:59PM | 3:46PM | 1:31AM | 9:05PM | 8:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:42AM | 6:58PM | 4:22PM | 2:28AM | 9:50PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:43AM | 6:57PM | 4:53PM | 3:23AM | 10:33PM | 10:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:43AM | 6:56PM | 5:23PM | 4:17AM | 11:14PM | 10:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:44AM | 6:54PM | 5:51PM | 5:11AM | 11:54PM | 11:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:45AM | 6:53PM | 6:19PM | 6:04AM | ---- | 12:15PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:45AM | 6:52PM | 6:47PM | 6:57AM | 12:35AM | 12:55PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 6:46AM | 6:50PM | 7:17PM | 7:52AM | 1:16AM | 1:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:46AM | 6:49PM | 7:50PM | 8:47AM | 1:59AM | 2:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:47AM | 6:48PM | 8:28PM | 9:45AM | 2:44AM | 3:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:48AM | 6:47PM | 9:10PM | 10:43AM | 3:33AM | 3:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:48AM | 6:45PM | 9:59PM | 11:41AM | 4:24AM | 4:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:49AM | 6:44PM | 10:54PM | 12:38PM | 5:18AM | 5:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:49AM | 6:43PM | 11:55PM | 1:32PM | 6:14AM | 6:42PM | Last Quarter | ||||||||||




