Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 52° |
| Humidity: | 29% |
| Winds: | NE 5 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 5:59 AM CDT |
| Sunset: | 7:47 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 60° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 7:36PM | 2:57PM | 2:48AM | 9:14PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:10AM | 7:37PM | 4:01PM | 3:25AM | 10:05PM | 9:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:09AM | 7:38PM | 5:09PM | 4:03AM | 10:59PM | 10:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:08AM | 7:38PM | 6:18PM | 4:44AM | 11:56PM | 11:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:08AM | 7:39PM | 7:29PM | 5:29AM | ---- | 12:26PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:07AM | 7:40PM | 8:40PM | 6:20AM | 12:57AM | 1:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:06AM | 7:40PM | 9:46PM | 7:17AM | 1:59AM | 2:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:05AM | 7:41PM | 10:47PM | 8:19AM | 3:03AM | 3:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:04AM | 7:42PM | 11:39PM | 9:24AM | 4:04AM | 4:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:04AM | 7:42PM | ---- | 10:29AM | 5:02AM | 5:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 7:43PM | 12:25AM | 11:32AM | 5:56AM | 6:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 7:44PM | 1:05AM | 12:32PM | 6:46AM | 7:09PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:01AM | 7:44PM | 1:40AM | 1:30PM | 7:32AM | 7:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:01AM | 7:45PM | 2:13AM | 2:25PM | 8:16AM | 8:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:00AM | 7:46PM | 2:45AM | 3:20PM | 8:59AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:59AM | 7:46PM | 3:16AM | 4:14PM | 9:42AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:59AM | 7:47PM | 3:48AM | 5:07PM | 10:25AM | 10:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:58AM | 7:48PM | 4:21AM | 6:01PM | 11:09AM | 11:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:58AM | 7:48PM | 4:58AM | 6:54PM | 11:54AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:57AM | 7:49PM | 5:37AM | 7:47PM | 12:41PM | 12:17AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:57AM | 7:50PM | 6:21AM | 8:38PM | 1:29PM | 1:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:56AM | 7:50PM | 7:08AM | 9:27PM | 2:18PM | 1:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:56AM | 7:51PM | 7:59AM | 10:13PM | 3:08PM | 2:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:55AM | 7:52PM | 8:53AM | 10:56PM | 3:57PM | 3:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:55AM | 7:52PM | 9:49AM | 11:35PM | 4:45PM | 4:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:54AM | 7:53PM | 10:47AM | ---- | 5:32PM | 5:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:54AM | 7:53PM | 11:45AM | 12:12AM | 6:20PM | 5:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:54AM | 7:54PM | 12:45PM | 12:47AM | 7:07PM | 6:43AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:53AM | 7:55PM | 1:46PM | 1:22AM | 7:56PM | 7:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:53AM | 7:55PM | 2:50PM | 1:58AM | 8:46PM | 8:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:53AM | 7:56PM | 3:56PM | 2:36AM | 9:40PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




