Currently
| 88° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 38% |
| Winds: | SW 5 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 6:11 AM CDT |
| Sunset: | 7:59 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 89° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:23AM | 7:49PM | 3:10PM | 3:01AM | 9:27PM | 9:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:22AM | 7:49PM | 4:14PM | 3:37AM | 10:18PM | 9:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:21AM | 7:50PM | 5:22PM | 4:15AM | 11:12PM | 10:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:21AM | 7:51PM | 6:31PM | 4:56AM | ---- | 11:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:20AM | 7:51PM | 7:43PM | 5:42AM | 12:09AM | 12:39PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:19AM | 7:52PM | 8:53PM | 6:33AM | 1:10AM | 1:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:18AM | 7:53PM | 10:00PM | 7:30AM | 2:12AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:17AM | 7:54PM | 11:00PM | 8:32AM | 3:16AM | 3:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:16AM | 7:54PM | 11:52PM | 9:37AM | 4:17AM | 4:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:16AM | 7:55PM | ---- | 10:41AM | 5:15AM | 5:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:15AM | 7:56PM | 12:38AM | 11:44AM | 6:09AM | 6:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:14AM | 7:56PM | 1:18AM | 12:45PM | 6:59AM | 7:22PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:14AM | 7:57PM | 1:53AM | 1:43PM | 7:45AM | 8:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:13AM | 7:58PM | 2:26AM | 2:38PM | 8:29AM | 8:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:12AM | 7:58PM | 2:57AM | 3:33PM | 9:12AM | 9:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:12AM | 7:59PM | 3:28AM | 4:26PM | 9:54AM | 10:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:11AM | 8:00PM | 4:00AM | 5:20PM | 10:37AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:10AM | 8:00PM | 4:34AM | 6:14PM | 11:21AM | 11:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:10AM | 8:01PM | 5:10AM | 7:07PM | 12:07PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:09AM | 8:02PM | 5:50AM | 8:00PM | 12:54PM | 12:30AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:09AM | 8:02PM | 6:33AM | 8:51PM | 1:42PM | 1:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:08AM | 8:03PM | 7:21AM | 9:40PM | 2:31PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:08AM | 8:04PM | 8:12AM | 10:26PM | 3:20PM | 2:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:07AM | 8:04PM | 9:06AM | 11:09PM | 4:09PM | 3:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:07AM | 8:05PM | 10:02AM | 11:48PM | 4:58PM | 4:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:07AM | 8:05PM | 11:00AM | ---- | 5:45PM | 5:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:06AM | 8:06PM | 11:58AM | 12:25AM | 6:32PM | 6:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:06AM | 8:07PM | 12:58PM | 1:00AM | 7:20PM | 6:56AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:06AM | 8:07PM | 1:59PM | 1:35AM | 8:08PM | 7:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:05AM | 8:08PM | 3:03PM | 2:11AM | 8:59PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:05AM | 8:08PM | 4:09PM | 2:49AM | 9:53PM | 9:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




