Currently
| 86° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 87° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 49% |
| Winds: | VRB 6 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 67° |
| Sunrise: | 6:12 AM CDT |
| Sunset: | 7:55 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 90° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:24AM | 7:45PM | 3:08PM | 2:59AM | 9:25PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:23AM | 7:46PM | 4:12PM | 3:36AM | 10:17PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:22AM | 7:46PM | 5:19PM | 4:15AM | 11:10PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:21AM | 7:47PM | 6:28PM | 4:56AM | ---- | 11:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:20AM | 7:47PM | 7:38PM | 5:42AM | 12:08AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:20AM | 7:48PM | 8:48PM | 6:34AM | 1:08AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:19AM | 7:49PM | 9:55PM | 7:31AM | 2:11AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:18AM | 7:49PM | 10:55PM | 8:34AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:17AM | 7:50PM | 11:48PM | 9:38AM | 4:16AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:17AM | 7:51PM | ---- | 10:42AM | 5:14AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:16AM | 7:51PM | 12:34AM | 11:45AM | 6:07AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:15AM | 7:52PM | 1:14AM | 12:45PM | 6:57AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:15AM | 7:53PM | 1:50AM | 1:42PM | 7:43AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:14AM | 7:53PM | 2:24AM | 2:37PM | 8:28AM | 8:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:13AM | 7:54PM | 2:56AM | 3:31PM | 9:10AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:13AM | 7:55PM | 3:28AM | 4:24PM | 9:53AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:12AM | 7:55PM | 4:00AM | 5:17PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:12AM | 7:56PM | 4:34AM | 6:10PM | 11:20AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:11AM | 7:56PM | 5:11AM | 7:03PM | 12:05PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:11AM | 7:57PM | 5:51AM | 7:56PM | 12:52PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:10AM | 7:58PM | 6:35AM | 8:47PM | 1:40PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:10AM | 7:58PM | 7:22AM | 9:36PM | 2:29PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:09AM | 7:59PM | 8:14AM | 10:22PM | 3:19PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:09AM | 8:00PM | 9:07AM | 11:04PM | 4:08PM | 3:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:08AM | 8:00PM | 10:03AM | 11:44PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:08AM | 8:01PM | 11:00AM | ---- | 5:44PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:08AM | 8:01PM | 11:58AM | 12:22AM | 6:31PM | 6:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:07AM | 8:02PM | 12:57PM | 12:58AM | 7:18PM | 6:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:07AM | 8:02PM | 1:58PM | 1:33AM | 8:07PM | 7:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:07AM | 8:03PM | 3:00PM | 2:10AM | 8:57PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:07AM | 8:03PM | 4:06PM | 2:48AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




